Course categories
![]() | Suporte | |
| Curso Teste | ![]() ![]() ![]() | |
| Suporte | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Informática para o trabalho (WINDOWS) | |
| PowerPoint 2010 | ![]() ![]() ![]() | |
| Word XP | ![]() ![]() ![]() | |
| Word 2007 | ![]() ![]() ![]() | |
| Excel XP | ![]() ![]() ![]() | |
| Excel 2007 | ![]() ![]() ![]() | |
| Power Point 2000 | ![]() ![]() ![]() | |
| PowerPoint 2007 | ![]() ![]() ![]() | |
| Noções de Secretariado | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Informática Avançada (WINDOWS) | |
| Editor de Som | ![]() ![]() ![]() | |
| Access 2007 | ![]() ![]() ![]() | |
| Windows Movie Maker 2.6 | ![]() ![]() ![]() | |
| Windows Live Movie Maker | ![]() ![]() ![]() | |
| Paint.Net | ![]() ![]() ![]() | |
| Access 2000 | ![]() ![]() ![]() | |
| CorelDraw | ![]() ![]() ![]() | |
| Dreamweaver | ![]() ![]() ![]() | |
| Fireworks | ![]() ![]() ![]() | |
| Flash MX | ![]() ![]() ![]() | |
| Photoshop | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Informática Básica (LINUX) | |
| Linux Metasys | ![]() ![]() ![]() | |
| Linux Educacional 3.0 MEC | ![]() ![]() ![]() | |
| Linux-Gnome | ![]() ![]() ![]() | |
| Mozilla Firefox (Internet) | ![]() ![]() ![]() | |
| Thunderbird (E-mail) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Informática para o trabalho (LINUX) | |
| BR Office - Writer 3.3 | ![]() ![]() ![]() | |
| BR Office - Calc 3.3 | ![]() ![]() ![]() | |
| BR Office - Impress 3.3 | ![]() ![]() ![]() | |
| BR Office – Calc 2.4 | ![]() ![]() ![]() | |
| BR Office – Impress 2.4 | ![]() ![]() ![]() | |
| BR Office – Writer 2.4 | ![]() ![]() ![]() | |
| Google Docs | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Informática Avançada (LINUX) | |
| Gimp | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Aulas do Ensino Fundamental (Demonstrativas) | |
| 5º Ano aula Ciência : Alimentação Saudável | ![]() ![]() ![]() | |
| 4º Ano aula Ciência : Estudando os Vegetais | ![]() ![]() ![]() | |
| 4º Ano aula Ciência : Vamos ajudar a salvar o planeta! | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Aulas de Professores | |
| Aula Demonstrativa Professor Eduardo | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Software Gestão da Educação | |
| Software Gestão da Educação | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Curso Interativo de Robótica - Demonstração | |
| PNCA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Aula Experimental | |
| Avalia e mostra alternativa clicada | ![]() ![]() ![]() | |
| Olimpíada de Matemática | ![]() ![]() ![]() | |
| Curso de Teste | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Piacatu | |
| Introdução a Informática | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Prova Modelo | |
| Prova Modelo | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lousa Digital | |
| Easiteach Next Generation | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Informática Educativa (LINUX) | |
| Kid Class Java | ![]() ![]() ![]() | |
| Visual Class Java | ![]() ![]() ![]() |


